용산구 인구 분포
 서울특별시 전체 생존율 접기/열기
 용산구 전체 생존율 접기/열기
 서울특별시 용산구 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 16 4 15 72 24
경마/경륜/성인오락 24 1 2 1 4
놀이/여가/취미 0 0 3 0 1
무도/유흥/가무 5 3 11 55 16
스포츠/운동 0 0 0 1 0
연극/영화/극장 0 0 9 7 8
요가/단전/마사지 1 0 4 14 4
전시/관람 0 2 8 9 3
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 0 5 61
부동산임대 2 1 11 9 50
부동산중개 37 16 29 125 152
분양 0 0 22 5 2
평가/개발/관리 2 0 2 5 51
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 16 16 14 66 50
개인서비스 0 0 5 7 6
광고/인쇄 2 0 10 15 27
기타서비스업 1 3 40 21 38
대중목욕탕/휴게 5 9 4 9 20
대행업 1 1 2 24 9
물품기기대여 0 0 4 12 7
법무세무회계 0 4 5 32 48
사진 3 2 2 28 26
세탁/가사서비스 17 9 11 55 94
예식/의례/관혼상제 6 1 2 3 3
운송/배달/택배 1 4 10 19 49
이/미용/건강 71 44 56 171 273
인력/고용/용역알선 0 0 8 9 10
자동차/이륜차 3 2 15 118 50
장례/묘지 0 1 1 0 1
주유소/충전소 0 1 1 8 5
주택수리 0 0 2 24 14
행사/이벤트 2 2 3 7 17
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 0 1 20 69 15
가방/신발/액세서리 15 5 24 211 96
가전제품소매 5 14 18 187 65
가정/주방/인테리어 22 3 19 163 88
건강/미용식품 1 2 3 27 28
기타판매업 1 1 29 67 98
사무/문구/컴퓨터 47 7 87 455 345
사진/광학/정밀기기소매 30 17 51 214 97
선물/팬시/기념품 6 3 15 41 30
시계/귀금속소매 0 2 3 27 19
애견/애완/동물 0 0 1 2 3
예술품/골동품/수석/분재 0 2 11 22 6
운동/경기용품소매 2 6 9 26 16
유아용품 0 0 0 7 1
음/식료품소매 21 11 16 151 69
의복의류 27 11 74 396 230
의약/의료품소매 1 1 5 19 12
자동차/자동차용품 1 0 22 30 48
종합소매점 199 66 56 242 151
중고품소매/교환 2 2 1 12 8
책/서적/도서 2 2 2 26 15
철물/난방/건설자재소매 4 2 3 18 31
취미/오락관련소매 1 1 4 35 6
페인트/유리제품소매 2 1 1 3 7
화장품소매 21 3 16 71 28
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 5 8 6 17 46
민박/하숙 0 1 1 1 0
캠프/별장/펜션 0 0 1 7 0
호텔/콘도 2 2 2 5 9
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 4 1 9 34 12
실외운동시설 0 0 0 1 2
운영관리시설 1 0 0 7 3
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 12 9 16 46 130
닭/오리요리 11 14 17 34 50
별식/퓨전요리 15 15 14 18 20
부페 1 1 0 1 4
분식 35 44 25 95 124
양식 110 68 71 154 161
유흥주점 50 32 72 212 178
음식배달서비스 0 0 0 2 2
일식/수산물 50 27 32 47 56
제과제빵떡케익 32 18 17 37 63
중식 16 13 6 16 40
커피점/카페 123 85 73 132 128
패스트푸드 43 28 19 45 65
한식 289 205 237 366 389
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 2 1 26 10
도서관/독서실 0 0 2 20 10
연구소 2 1 7 2 7
유아교육 1 2 4 16 86
특수교육기관 1 0 1 0 1
학교 0 1 4 2 47
학문교육기타 0 0 2 5 6
학원-보습교습입시 4 1 6 42 22
학원-어학 8 4 1 24 10
학원-예능취미체육 1 2 1 16 7
학원-음악미술무용 5 0 4 34 19
학원-자격/국가고시 0 0 0 3 2
학원-창업취업취미 0 0 2 2 3
학원-컴퓨터 0 0 0 1 1
학원기타 5 2 19 54 20
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.